

Image Slide 3

Хидравлични чукове
Хидравличните чукове на Sunward са мощно и надеждно решение за разбиване на бетон, асфалт и скали. Отличават се с висока производителност и ниски експлоатационни разходи.
| Характеристика / модел | SWBG 040H | SWBG 045H-1 | SWBG 045H | SWBG 53H | SWBG 68H | SWBG 85H | SWBG 100H | SWBG 135H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара номенклатура на модела | SC100 | SC200 | SC200-2 | SC300 | SC400 | SC450 | SC800 | SC2000F |
| Тегло (kg) | 102 | 129 | 129 | 180 | 361 | 733 | 1007 | 1520 |
| Диаметър на работния инструмент / шилото (mm) | 40 | 45 | 45 | 53 | 68 | 85 | 100 | 135 |
| Работно налягане (kg/cm²) | 90~120 | 90~120 | 90~120 | 90~120 | 110~140 | 130~160 | 150~170 | 150~170 |
| Хидравличен дебит (l/min) | 15~25 | 20~30 | 20~30 | 25~50 | 40~70 | 60~100 | 80~100 | 120~160 |
| Честота на ударите (bpm) | 800~1400 | 700~1200 | 700~1200 | 600~1100 | 500~900 | 400~800 | 350~700 | 350~500 |
| Налягане на разтоварващия клапан (kg/cm²) | 130~140 | 130~140 | 130~140 | 150~160 | 150~160 | 160~180 | 180~200 | /td> |
| Налягане в азотната камера (kg/cm²) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | /td> |
| Съвместимост с багери (t) | 0.8~1.0 | 1.5~2.0 | 2.5 | 3.5~4.0 | 6.0 | 8.0~9.0 | 15.5 | /td> |
Изборът на правилния хидравличен чук за прикачване към вашия мини багер е от решаващо значение, за да не повредите оборудването си.
Правилният избор на хидравличен чук за вашия мини багер зависи от няколко ключови фактора:
- Трябва да съобразите мощността и капацитета на мини багера, за да избегнете претоварване на машината.
- Вземете предвид типа работа, която ще извършвате – дали ще работите с бетон, асфалт или скални маси.
- Проверете спецификациите на хидравличния чук, като налягане, дебит и тегло, за да сте сигурни, че те са съвместими с вашия багер.
Препоръчваме
При избор на хидравличен чук за вашия мини багер задължително се консултирайте с нашите специалисти, за да получите допълнителни препоръки и съвети: 0700 20 404