Спираловидна сонда SWDL800
Параметри на допълнително оборудване | Диаметър | mm | 76 – 200 |
Дълбочина | mm | 4000 | |
Шаси | Следа | mm | 2745 |
Габарити | mm | 2312 | |
Широчина на обхождане | mm | 350 | |
Просвет | mm | 460 | |
Дължина на острието на булдозера | mm | / | |
Движение | Теглителна сила (макс) | kN | 100 |
Скорост на придвижване | km/h | 3.2/2.0 | |
Изкачване по наклон | ° | 25 | |
Ъгъл на наклона на веригата | ° | ±10 | |
Захранване | Дължина на стрелата | mm | 6920 |
Пробив | mm | 4500 | |
Скорост на подаване | mm | 4 | |
Максимална скорост на подаване | m/min | 30 | |
Максимална сила на подаване | kN | 75 | |
Въртене | Въртящ момент | Nm | 6000 |
Скорост на въртене | rpm | 40 | |
Двигател | Модел | 4BT3.9 | |
Изместване | L | 3.9 | |
Мощност | kW/rpm | 75/2200 | |
Капацитет на резервоара за гориво | L | 300 | |
Въртене на горната конструкция | – | ||
L×W×H | m | 9.04×2.95×3.4 | |
Брутно тегло | T | 16 |
Посочените технически параметри подлежат на промяна без предизвестие.