Спираловидна сонда SWDL150
Параметри на допълнително оборудване | Диаметър | mm | 76 |
Дълбочина | mm | 1800 | |
Шаси | Следа | mm | 1430 |
габарити | mm | 1150 | |
Широчина на обхождане | mm | 250 | |
Просвет | mm | 280 | |
Дължина на острието на булдозера | mm | 1400 | |
Движение | Теглителна сила (макс) | kN | 19 |
Скорост на придвижване | km/h | 4.7/2.6 | |
Изкачване по наклон | ° | 20 | |
Ъгъл на наклона на веригата | ° | / | |
Захранване | Дължина на стрелата | mm | 3400 |
Пробив | mm | 2000 | |
Скорост на подаване | mm | 2 | |
Максимална скорост на подаване | m/min | 30 | |
Максимална сила на подаване | kN | 15 | |
Въртене | Въртящ момент | Nm | 1500/3000 |
Скорост на въртене | rpm | 40 | |
Двигател | Модел | 3TNV82A-SSU | |
Изместване | L | 1.331 | |
Мощност | kW/rpm | 16/2200 | |
Капацитет на резервоара за гориво | L | 42.5 | |
Въртене на горната конструкция | 360 | ||
L×W×H | m | 5.65×1.4×2.6 | |
Брутно тегло | T | 3 |
Посочените технически параметри подлежат на промяна без предизвестие.