Параметър на действие | Обхват на пробиване | mm | 64-89 |
Диаметър на бормашината | mm | T38、T45 | |
Дължина на бормашината | m | 3.66m×7 | |
Дълбочина на отвора, макс | m | 20 | |
Въздушен компресор | Модел | OS110R | |
Работно налягане | MPa | 0.8 | |
Изместване | m³/min | 6 | |
Двигател | Модел | QSB6.7 | |
Мощност | kW/rpm | 142/2200 | |
Капацитет на резервоара за гориво | L | 350 | |
Захранване | Дължина на стрелата | mm | 8000 |
Feed Пробив | mm | 5000 | |
Удължение на стрелата | mm | 1200 | |
Ъгъл на накланяне напред | ° | 140 | |
Ъгъл на преобръщане | ° | -20~+90 | |
Максимална скорост на подаване | m/s | 0.8 | |
Максимална сила на подаване | kN | 25 | |
Максимална сила на подаване | kN | 35 | |
Стрела | Пълна дължина | mm | 2800 |
Ъгъл на повдигане | +45~-30 | ||
Ъгъл на трептене | L15 R55 | ||
Движение | Traveling speed | km/h | 3.5/2.0 |
Теглителна сила (макс) | kN | 100 | |
Изкачване по наклон | ° | 25 | |
Ъгъл на наклона на веригата | ° | ±10 | |
Просвет | mm | 400 | |
Хидравлична сонда | Модел | SWHD220/YYG14L | |
Търговска марка | Sunward/Atlas | ||
Сила на удара | kW | 20/14.7 | |
Скорост на въртене | rpm | 200 | |
Въртящ момент | Nm | 1200/1000 | |
Размери | Брутно тегло | T | 14 |
Транспортни размери L×W×H | m | 11×2.92×3.35 | |
Работни размери L×W×H | m | 8.4×2.92×9.15 |
Посочените технически параметри подлежат на промяна без предизвестие.