SWE 25UF
Мини багерът модел SWE25UF се отличава с висока мощност и надеждност, хидравлично регулиране на шасито и стилен и изчистен дизайн. 2,6 – тонният мини багер разполага със стандартна кофа с капацитет 0.08 m³ и ширина 580 mm.
| Емисии | Stage V |
| Оперативно тегло | 2 550 – 2 650 kg |
| Мощност | 14.6 kW |
| Макс. дълбочина на копаене | 2 840 mm |
| Ширина | 1500 mm |
ГАРАНЦИЯ: 3 ГОДИНИ*
*според условията на производителя.
Посочените технически параметри подлежат на промяна без предизвестие.
ОСОБЕНОСТИ НА МИНИ БАГЕРА
- Висока мощност и надеждност – машината разполага с двигател и хидравлична система, които се характеризират със стабилност, надеждност и дълъг експлоатационен живот.
- Работен обхват – хидравличното регулиране на ширината на шасито позволява работа в тясно и затворено пространство.
- Лесен за поддръжка – голямо пространство, удобно за периодична поддръжка и ремонт на различни части.
- Стилен и изчистен дизайн
- 3 кофи
- бързосменник
БРОШУРА
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ
БРОШУРА
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип кабина | Вариант с и без кабина |
| Капацитет на стандартна кофа | 0.08 m³ |
| Ширина на стандартна кофа | 580 mm |
| Сила на копаене на кофата | 24 kN |
| Сила на копаене на рамото | 14 kN |
| Просвет със земята | 310 mm |
| Двигател марка | Yanmar |
| Мощност на двигателя | 14.6/2400 kW/rpm |
| Вместимост на двигателя | 1.267 L |
| Макс. височина на рязане | 4355 mm |
| Макс. височина на разтоварване | 3010 mm |
| Макс. дълбочина на копаене | 2840 mm |
| Макс. обхват на копаене | 4775 mm |
| Ъгъл на въртене на стрелата наляво/надясно | 65/50 ° |
| Kапацитет на на повдигане на греблото (височина/дълбочина) | 330/320 mm |
| Ширина х Височина на греблото | 1500*325 mm |
| Радиус на въртене отпред | 1980 mm |
| Радиус на въртене отзад | 765 mm |
| Вид на веригите | гумени/стоманени |
| Ширина на веригите | 300 mm |
| Дължина на веригите | 1990 mm |
| Дължина до центъра на ролките | 1560 mm |
| Дължина до центъра на веригата | 1200 mm |
| Скорост на движение (висока/ниска) | 4.4/2.6 km/h |
| Способност за изкачване | 30 ° |
| Скорост на въртене | 10 rpm |
| Налягане върху земята | 25.1 kPa |
| Хидравлична система | 2 х променливи бутални помпи, 1 зъбна помпа |
| Хидравличен поток | 2* 28.8+19.2+6.5 |
| Хидравлично налягане | 2* 21 .5+18 |
| Капацитет на резервоара за гориво | 26 l |
| Капацитет на резервоара за хидравлично масло | 24 l |
| Размери (Д х В х Ш) | 4140 x 2455 x 1500 mm |


