SWE 18UF
Мини багер SUNWARD SWE18UF се характеризира с висока надеждност и ниски разходи за поддръжка. Мини багерът SUNWARD SWE18UF е подходящ за работи на терени с тесен и ограничен пространствен обхват.
Двигателят Yanmar е изключително стабилен и гарантира дълъг експлоатационен живот. Дизайнът на шасито дава възможност за бърз достъп до всяка част при необходимост от ремонт на багера.
| Емисии | Stage V |
| Оперативно тегло | 1 880 kg |
| Мощност | 13.4 kW |
| Макс. дълбочина на копаене | 2 206 mm |
| Ширина | 990 – 1360 mm |
ГАРАНЦИЯ: 3 ГОДИНИ*
*според условията на производителя.
Посочените технически параметри подлежат на промяна без предизвестие.
ОСОБЕНОСТИ НА МИНИ БАГЕРА
- Силна мощност и висока надеждност – използвани са двигател и хидравлична система, които са стабилни и с дълъг експлоатационен живот.
- Работен обхват – хидравличното регулиране на ширината на шасито позволява работа в тясно и затворено пространство.
- Лесен за поддръжка – голямо пространство, удобно за периодична поддръжка и ремонт на различни части.
- Стилен и изчистен дизайн – изчистен дизайн с гладка и красива външност.
БРОШУРА
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ
БРОШУРА
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип кабина | Неосътклена, навесна |
| Капацитет на стандартна кофа | 0.04 m³ |
| Ширина на стандартна кофа | 380 mm |
| Сила на копаене на кофата | 22.7 kN |
| Сила на копаене на рамото | 11.24 kN |
| Просвет със земята | 160 mm |
| Максимална височина на рязане | 3458 mm |
| Двигател марка | Yanmar |
| Мощност на двигателя | 13.4/2200 kW/rpm |
| Вместимост на двигателя | 1.267 L |
| Макс. височина на разтоварване | 2431 mm |
| Макс. дълбочина на копаене | 2206 mm |
| Макс. дълбочина на копаене вертикален изкоп | 1590 mm |
| Макс. обхват на копаене | 3942 mm |
| Ъгъл на въртене на стрелата наляво/надясно | 71/49 ° |
| Kапацитет на повдигане на греблото (височина/дълбочина) | 216/270 mm |
| Ширина х Височина на греблото | 990/1320*267 mm |
| Радиус на въртене отпред | 1794 mm |
| Радиус на въртене отзад | 680 mm |
| Вид на веригите | гумени |
| Ширина на веригите | 230 mm |
| Дължина на веригите | 1538 mm |
| Дължина до центъра на ролките | 1210 mm |
| Дължина до центъра на веригата | 760/1090 mm |
| Скорост на движение (висока/ниска) | 3.5/2 km/h |
| Способност за изкачване | 30 ° |
| Скорост на въртене | 10 rpm |
| Хидравлична система | 2 променливи бутални помпи (21 L / min) + 1 зъбна помпа (15L / min) + 1 пилотна помпа (5,9 л / мин) |
| Капацитет на резервоара за гориво | 24.6 l |
| Капацитет на резервоара за хидравлично масло | 18.6 l |
| Размери (Д х В х Ш) | 3582 x 2415 x 990 mm |


